整车技术参数 | |||
车辆名称: | 舞台车 | 公告批次: | 270 |
产品商标 | 江淮牌 | 产品号 | ZLALR4RU037 |
车辆型号: | HYS5040XWTH | 前排乘客: | 2(人) |
总质量 | 4490(Kg) | 整备质量 | 4360(Kg) |
外形尺寸 | 5995X21002900(mm) | 货厢尺寸 | 420021002200(mm) |
接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1105/1587,1105/1582(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
轴荷: | 1620/2870 | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | HFC1041P93K5C2 | 底盘企业: | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/9+7 |
轮胎规格: | 6.50-16 10PR,7.00-16 8PR, | 传动型式: | |
前轮距: | 1420,1440 | 后轮距: | 1395 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B2-95C40 YN27CRD1 |
安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2545 2672 |
70 70 |




